PLAY -OFF 2009/2010
o 7. - 9. místo
Chlupatej Bobr - Čuníci 4:1
Čuníci - Břehy 0:1
Břehy - Chlupatej Bobr 0:1
čtvrtfinále
Kenya - Rockest 0:3, 3:0, 1:0 do semifinále postupuje KENYA
Motor - Devils 2:0, 3:2 v prodl. do semifinále postupuje MOTOR
semifinále
Cepy - Motor 3:0, 4:2 do finále postupují CEPY
Rio - Kenya 0:1, 2:1n., 1:4, do finále postupuje KENYA
o třetí místo
Rio - Motor 1:0,2:0, třetí místo obsadilo RIO
finále
Cepy - Kenya 1:2, 2:1, 4:1, vítězem XXIII. ročníku se stali CEPY
CELKOVÁ TABULKA XXIV. ročníku
| 1. | CEPY |
| 2. | KENYA |
| 3. | RIO |
| 4. | MOTOR |
| 5. | ROCKETS |
| 6. | DEVILS |
| 7. | CHLUPATEJ BOBR |
| 8. | BŘEHY |
| 9. | ČUNÍCI |
Střelci PLAY-OFF
| 1. | Waber (Cepy) | 5 |
| 2. | Švihlíkk (Cepy) | 3 |
| 3. | Šolta (Rio) | 3 |
| 4. | Šmíd (Motor) | 2 |
| 5. | () | 0 |
| 6. | () | 0 |
Kanadské bodování PLAY-OFF
| 1. | Waber (Cepy) | 7 (5+2) |
| 2. | Švihlík (Cepy) | 5 (3+2) |
| 3. | Šolta (Kenya) | 4 (3+1) |
| 4. | Kazimír (Kenya) | 4 (2+2) |
| 5. | | 0 (0+0) |
| 6. | | 0 (0+0) |
| 7. | | 0 (0+0) |
Nahrávači PLAY-OFF
| 1. | Stýblo J. (Kenya) | 2 |
| () | 0 |
| () | 0 |
| () | 0 |
| () | 0 |
Brankáři PLAY-OFF
| poř. | Příjmení a jméno | pr. úspěšnosti +počet odch. záp. |
| 1. | Matrka (Cepy) | 92,72 % - 3 zápasy |
| 2. | Kraus (Rio) | 92,05 % - 5 zápasů |
| 3. | Jeřáb (Cepy) | 91,30 % - 2 zápasy |
| 4. | Kraus (Kenya) | 89,97 % - 6 zápasů |
Soutěž slušnosti - pohár Vlastimila Sojky
| 1 | Motor | 22 tr.m. |
| 2. | Rio | 26 tr.m. |
| 3. | Devils | 32 tr.m. |
| 4. | Rockets | 45 tr.m. |
| 5. | Břehy | 49 tr.m. |
| 6. | Čuníci | 66 tr.m. |
| 7. | Kenya | 73 tr.m. |
| 8. | Chlupatej Bobr | 76 tr.m |
| 9. | Cepy | 82 tr.m |
Nejtrestanější hráči - základní část + play -off·
| 1. | () | tr.m. |
| 2. | () | tr.m. |
| 3. | () | tr.m. |
| 4. | () | tr.m. |
| 5. | () | tr.m. |
| 6. | () | tr.m. |
| 7. | () | tr.m. |
| 8. | () | tr.m. |
| 9. | () | tr.m. |