Sezóna 2009/2010
2009 | Matadors | Čmeláci | Papoušci | Pardubič | Alkehol | FireHor | Lohenice | Ventura | Fanclub | TPS | Jestřábi |
| Matadors | H | 7:3 | 1:5 | 4:3n. | 3:2 | 2:3n. | 3:1 | 6:0 | 5:0k. | 2:3n. | 6:2 |
| Čmeláci | 3:7 | O | 2:3n. | 2:0 | 3:2 | 1:2 | 3:2 | 4:0 | 5:0k. | 1:4 | 2:1 |
| Papoušci | 5:1 | 4:3n. | K | 1:2 | 5:2 | 1:4 | 2:3 | 4:3 | 6:1 | 1:5 | 6:0 |
| Pardubičky | 3:4n. | 0:2 | 2:1 | E | 4:0 | 0:4 | 3:2 | 1:0 | 6:0 | 0:5k. | 3:1 |
| Alkehol | 2:3 | 2:3 | 2:5 | 0:4 | J | 0:5k. | 5:0k. | 0:4 | 8:3 | 2:3n. | 2:1n. |
| Fire Horses | 3:2n. | 2:1 | 4:1 | 4:0 | 5:0k. | B | 4:3n. | 1:0 | 4:1 | 1:2 | 1:0 |
| Lohenice | 1:3 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 0:5k. | 3:4n. | A | 1:2 | 1:0 | 0:3 | 1:0 |
| Ventura | 0:6 | 0:4 | 3:4 | 0:1 | 4:0 | 0:1 | 2:1 | L | 2:3n. | 2:3 | 4:0 |
| Fanclub | 0:5k. | 0:5k. | 1:6 | 0:6 | 3:8 | 1:4 | 0:1 | 3:2n. | - | 0:8 | 0:1 |
| TPS Amipa | 3:2n. | 4:1 | 5:1 | 5:0k. | 3:2n. | 2:1 | 3:0 | 3:2 | 8:0 | 1 | 8:1 |
| Jestřábi Fans | 2:6 | 1:2 | 0:6 | 1:3 | 1:2n. | 0:1 | 0:1 | 0:4 | 1:0 | 1:8 | 0 |
Tabulka II. přeloučské ligy základní část:
| 1. | TPS Amipa | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 44 : 10 | 28 b. |
| 2. | Fire Horses | 10 | 7 | 2 | 0 | 1 | 29 : 10 | 25 b. |
| 3. | Matadors | 10 | 6 | 1 | 2 | 1 | 39 : 22 | 21 b. |
| 4. | Čmeláci | 10 | 6 | 0 | 1 | 3 | 26 : 22 | 19 b. |
| 5. | Pardubičky | 10 | 6 | 0 | 1 | 3 | 22 : 19 | 18 b. |
| 6. | Papoušci | 10 | 5 | 1 | 0 | 4 | 35 : 24 | 17 b. |
| 7. | Ventura | 10 | 3 | 0 | 1 | 6 | 17 : 22 | 10 b. |
| 8. | Lohenice | 10 | 3 | 0 | 1 | 6 | 14 : 26 | 10 b. |
| 9. | Alkehol | 10 | 2 | 1 | 1 | 6 | 23 : 31 | 8 b. |
| 10. | Fan club Jestřábi | 10 | 1 | 0 | 1 | 8 | 07 : 33 | 4 b. |
| 11. | Fan club Pardubice | 10 | 0 | 1 | 0 | 9 | 08 : 46 | 1 b. |
Alkehol a Fanclub Pardubice, Pardubičky, Matadors - odečten 1 bod za nedodržení pravidel
Tabulka střelců - základní část
| 1. | Minařík (Matadors) | 9 |
| 2. | Piskač (TPS Amipa) | 8 |
| 3. | Richtár (TPS Amipa) | 6 |
| Kosina (Čmeláci) | 6 |
| Horák (Čmeláci) | 6 |
| Hořeňovský (Papoušci) | 6 |
| Krupka (Papoušci) | 6 |
| Schejbal (Matadors) | 6 |
| 3. | Hrubeš (TPS Amipa) | 5 |
| Matyk (Matadors) | 5 |
| Veselík (Pardubičky) | 5 |
| Hejhal (Fire Horses) | 5 |
| Šprincl (Fire Horses) | 5 |
| Korel (Alkehol) | 5 |
Kanadské bodování
| 1. | Minařík (Matadors) | 15 (9+6) |
| 2. | Čermák (Papoušci) | 15 (4+11) |
| 3. | Dyntar (Papoušci) | 14 (4+10) |
| 4. | Piskač (TPS Amipa) | 13 (8+5) |
| 5. | Matyk (Matadors) | 12 (5+7) |
| 6. | Hořeňovský (Papoušci) | 11 (6+5) |
| Horák (Čmeláci) | 11 (6+5) |
| 7. | Korel (Alkehol) | 11 (5+6) |
| Novotný (Matadors) | 11 (4+7) |
| 8. | Kosina (Čmeláci) | 10 (6+4) |
| 9. | Krupka (Papoušci) | 9 (6+3) |
| 10. | Hrubeš (TPS Amipa) | 9 (5+4) |
| Šprincl (F.Horses) | 9 (5+4) |
Nahrávači
| 1. | Čermák (Papoušci) | 11 |
| 2. | Dyntar (Papoušci) | 10 |
| 3. | Novotný (Matadors) | 7 |
| Matyk (Matadors) | 7 |
| 4. | Korel (Alkehol) | 6 |
| Minařík (Matadors) | 6 |
Statistiky brankářů
| 1. | Špaček (Fire Horses) | 94,44 % - 6 zápasů |
| 2. | Starý (TPS Amipa) | 92,71 % - 7 zápasů |
| 3. | Brykner (FC Jestřábi) | 92,11 % - 5 zápasů |
| 4. | Petruželka (Ventura) | 91,86 % - 6 zápasů |
| 5. | Ullrich (Matadors) | 88,48 % - 9 zápasů |
| 6. | Pleskot (Papoušci) | 88,42 % - 5 zápasů |
| 7. | Jeřáb (Pardubičky) | 88,06 % - 5 zápasů |
| 8. | Kačer (Lohenice) | 87,00 % - 7 zápasů |
| 9. | Papoušek (Papoušci) | 86,92 % - 5 zápasů |
| 10. | P.Synek II (Čmeláci) | 86,90 % - 8 zápasů |
| 11. | Loprais (Fan club Pce) | 85,54 % - 8 zápasů |
Soutěž slušnosti - pohár Vlastimila Sojky
| 1. | Fire Horses | 7 tr.m. |
| 2. | Papoušci | 10 tr.m. |
| 3. | Matadors | 13 tr.m. |
| 4. | Čmeláci | 30 tr.m. |
| 5. | Jestřábi Fans | 31 tr.m. |
| 6. | Ventura Pce | 32 tr.m. |
| 7. | TPS Amipa | 33 tr.m. |
| Pardubičky | diskval. |
| Alkehol | diskval. |
| Lohenice | diskval. |
| Fan club Pce | diskval. |