Sezóna 2009/2010
2009 | ROCKETS | ČUNÍCI | RIO | CEPY | KENYA | MOTOR | CHLUPAT. BOBR | BŘEHY | DEVILS |
ROCKETS | H | 3:0 | 1:2 | 1:4 | 2:1n. | 3:0 | 2:1n. | 1:2 | 2:3 |
ČUNÍCI | 0:3 | O | 0:1 | 1:4 | 1:0 | 0:1 | 5:2 | 3:2 | 5:2 |
RIO | 2:1 | 1:0 | K | 1:2n. | 1:0 | 3:1 | 3:2n. | 1:0n. | 5:0 |
CEPY | 4:1 | 4:1 | 2:1n. | E | 3:1 | 1:2n. | 6:4 | 4:0 | 4:3n. |
KENYA | 1:2n. | 0:1 | 0:1 | 1:3 | J | 3:2 | 4:2 | 5:0 | 2:1 |
MOTOR | 0:3 | 1:0 | 1:3 | 2:1n. | 2:3 | B | 4:1 | 3:0 | 2:0 |
CHLUPAT. BOBR | 1:2n. | 2:5 | 2:3n. | 4:6 | 2:4 | 1:4 | A | 1:4 | 0:1 |
BŘEHY | 2:1 | 2:3 | 0:1n. | 0:4 | 0:5 | 0:3 | 4:1 | L | 0:2 |
DEVILS | 3:2 | 2:5 | 0:5 | 3:4n. | 1:2 | 0:2 | 1:0 | 2:0 | 2010 |
Tabulka po základní části soutěže
| 1. | Cepy | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 28:13 | 20 b. |
| 2. | Rio | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 17:06 | 20 b. |
| 3. | Motor | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 15:11 | 14 b. |
| 4. | Kenya | 8 | 4 | 0 | 1 | 3 | 16:11 | 13 b. |
| 5. | Čuníci | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 15:15 | 12 b. |
| 6. | Devils | 8 | 3 | 0 | 1 | 4 | 12:20 | 10 b. |
| 7. | Rockets | 8 | 2 | 2 | 0 | 4 | 15:13 | 10 b. |
| 8. | Břehy | 8 | 2 | 0 | 1 | 5 | 08:20 | 7 b. |
| 9. | Chlupatej Bobr | 8 | 0 | 0 | 2 | 6 | 13:29 | 2 b. |
Střelci - základní části
| 1. | Waber (Cepy) | 9 |
| 2. | Slanina (Rockets) | 8 |
| 3. | Příhoda (Čuníci) | 7 |
| 4. | Kubát (Rio) | 5 |
| Šolta (Kenya) | 5 |
| Pišta (Cepy) | 5 |
| 5. | Štefanský (Motor) | 4 |
| Kazimír (Kenya) | 4 |
| Blažek (Chl. Bobr) | 4 |
| Barva (Chl. Bobr) | 4 |
Kanadské bodování - základní části
| 1. | Waber (Cepy) | 12 (9+3) |
| 2. | Slanina (Rockets) | 8 (8+0) |
| 3. | Pišta (Cepy) | 8 (5+3) |
| Kubát (Rio) | 8 (5+3) |
| 4. | Příhoda (Čuníci) | 7 (7+0) |
| 5. | Šolta (Kenya) | 7 (5+2) |
| 6. | Štefanský (Motor) | 6 (4+2) |
| 7. | Kazimír (Kenya) | 6 (4+2) |
| Barva (Chl. Bobr) | 6 (4+2) |
| 8. | Čapek (Čuníci) | 6 (0+6) |
Nahrávači - základní části
| 1. | Čapek (Čuníci) | 6 |
| 2. | Waldhans (Kenya) | 4 |
| Michálek (Rockets) | 4 |
| 3. | Kubát (Rio) | 3 |
| Drenko (Cepy) | 3 |
| Koch (Devils) | 3 |
| Pišta (Cepy) | 3 |
| Švihlík (Cepy) | 3 |
| Waber (Cepy) | 3 |
Brankáři základní část
| poř. | Příjmení a jméno | pr. úspěšnosti +počet odch. záp. |
| 1. | Kraus (Rio) | 96,38 % - 8 zápasů |
| 2. | Cidlinský (Motor) | 93,06 % - 4 zápasy |
| 3. | Kaván (Devils) | 92,44 % - 6 zápasů |
| 4. | Jeřáb (Cepy) | 91,03 % - 6 zápasů |
| 5. | Kraus (Kenya) | 90,35 % - 8 zápasů |
| 6. | Smekal (Rockets) | 90,23 % - 8 zápasů |
| 7. | Veselý (Motor) (Chlupatej Bobr) | 90,00 % - 4 zápasy |
| 8. | Krejčík (Čuníci) | 89,05 % - 8 zápasů |
| 9. | Papoušek (Břehy) | 86,92 % - 7 zápasů |
| 9. | Loprais (Chlupatej Bobr) | 80,58 % - 8 zápasů |
Nejtrestanější hráči
| 1. | Zatloukal (Chl. Bobr) | 19 tr.m. |
| 2. | Pišta (Cepy) | 18 tr.m. |
| 3. | Grande R. (Chl. Bobr) | 17 tr.m. |
| 4. | Grande T. (Chl. Bobr) | 11 tr.m. |
| 5. | Synek (Devils) | 7 tr.m. |
| 6. | Krupička (Chl. Bobr) | 6 tr.m. |
NADSTAVBOVÁ ČÁST