Sezóna 2009/2010
Pořadí | Příjmení a jméno | KB | G | A | Z | TM | 1´ | 3´ | OT | OK |
1. | Kadaník | 2 | 1 | 1 | 8 | 16 | 10 | 0 | 1 | 0 |
2. | Bednář | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3. | Růžička | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Novotný | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
5. | Nový | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
6. | Zítka | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
7. | Pecka | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
8. | Kalousek | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9. | Richtár | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 7 | 0 | 1 | 0 |
10. | Maschke | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11. | Heřman | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiky gólmanů
| poř. | příjmení a jmno | záp. | odchyt.m. | ink. góly | nuly | průměr | střely | tr. minuty | % úspěšnosti |
1. | Pecka | 2 | 72 | 29 | 0 | 14,5 | 82 | 0 | 64,63 % |
2. | | | |
| | | | | % |