Sezóna 2009/2010
Pořadí | Příjmení a jméno | KB | G | A | Z | TM | 2´ | 5´ | OT | OK |
1. | Mucha Filip | 18 | 13 | 5 | 17 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2. | Komůrka Libor | 13 | 2 | 11 | 20 | 32 | 6 | 0 | 2 | 0 |
3. | Raška Rudolf | 11 | 7 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Růžek Martin | 8 | 6 | 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
5. | Kadera Jiří | 8 | 6 | 2 | 15 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
6. | Diviš Lukáš | 6 | 3 | 3 | 18 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
7. | Čapek Zbyněk | 5 | 3 | 2 | 7 | 19 | 2 | 1 | 0 | 1 |
8. | Kazimír David | 5 | 3 | 2 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
9. | Kryštof Martin | 5 | 3 | 2 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10. | Adámek Radim | 5 | 2 | 3 | 17 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 |
11. | Kalousek Jiří | 4 | 2 | 2 | 11 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
12. | Pidanič | 4 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | Sláma M. | 4 | 4 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14. | Hájek Tomáš | 4 | 2 | 2 | 13 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 |
15. | Hackenberg | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
16. | Kazimír Martin | 3 | 1 | 2 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17. | Štefanský David | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. | Šolta | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
19. | Kopecký | 2 | 1 | 1 | 5 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 |
20. | Příhoda Jan | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21. | Cidlinský Jan | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22. | Tesák Luděk | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23. | Vojtíšek Martin | 1 | 0 | 1 | 17 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
24. | Hrubeš Martin | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25. | Richtár | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26. | Kryštof Tomáš | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27. | Dvořák Lukáš | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
28. | Hloušek P. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29. | Stoklasa Roman | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30. | Jindra | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
31. | Musil Luboš | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
32. | Beránek | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33. | Bažant | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34. | Vorba | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiky gólmanů:
| poř. | příjmení a jméno | záp. | odchyt. min. | ink. góly | nuly | prům. | střely | tr. m. | % úspěšnosti |
1. | Kraus Jaroslav | 9 | 391 | 19 | 1 | 2,19 | 231 | 2 | 91,77 % |
2. | Cidlinský Jan | 6 | 194 | 20 | 0 | 4,64 | 147 | 2 | 86,40 % |
3. | Jeřáb Michal | 5 | 225 | 15 | 0 | 3,00 | 151 | 0 | 90,07 % |
4. | Krejčík David | 2 | 90 | 10 | 0 | 5,00 | 62 | 0 | 83,87 % |